If you want to show your love for the Doble Rowover Router Router Bit-Fderging, they have a product for you! Flaunt your team spirit with one of these Doble Rowover Router Router Bit-Fderging products. Grab a new Doble Rowover Router Router Bit-Fderging today and show your love for your favorite team!
Los bits de enrutador de bordes dobles redondos están diseñados para hacer hermosos perfiles de propósito redondo en los bordes de sus piezas de trabajo. Pueden desempeñarse bien para hacer tales marcos de fotografías y otra formación de borde, etc. adecuado para trabajar en varias herramientas de enrutadores.
Características
- Grado industrial con materias primas de alta calidad.
- La tecnología de soldadura avanzada logró un acabado suave y un corte de alta precisión.
- El rodamiento de la guía puede guiar el bit mejor junto con la pieza de trabajo.
- Ideal para crear diferentes perfiles de cuadros y otros proyectos.
- Con una concentricidad sobresaliente y un cuerpo de cuchillo equilibrado asegura un proceso de corte estable.
- Duradero y fuerte lo haz muy costo-eficaz.
Notas
- Para una mejor seguridad, preste atención a las RPM y la velocidad de alimentación.
- Siempre use equipo de seguridad cuando trabaje.
Información técnica
Tamaño de vástago X 2B (in.) | D (mm) | R (mm) | B (mm) | Mmm) | Material |
---|---|---|---|---|---|
1/4×1/4 | 19.35 | 1.58 | 3.17 | 6.16 | Carburo de tungsteno |
1/4×5/16 | 20.93 | 1.98 | 3.96 | 7.13 | Carburo de tungsteno |
1/4 x 3/8 | 22.5 | 2.38 | 4.76 | 7.93 | Carburo de tungsteno |
1/4×1/2 | 25.7 | 3.17 | 6.35 | 9.52 | Carburo de tungsteno |
1/4 x 3/4 | 32.05 | 4.76 | 9.52 | 14.3 | Carburo de tungsteno |
1/2×1/4 | 19.35 | 1.58 | 3.17 | 6.16 | Carburo de tungsteno |
1/2×5/16 | 20.93 | 1.98 | 3.96 | 7.13 | Carburo de tungsteno |
1/2 x 3/8 | 22.5 | 2.38 | 4.76 | 7.93 | Carburo de tungsteno |
1/2×1/2 | 25.7 | 3.17 | 6.35 | 9.52 | Carburo de tungsteno |
1/2×5/8 | 28.9 | 3.96 | 7.95 | 12.7 | Carburo de tungsteno |
1/2 x 3/4 | 32.05 | 4.76 | 9.52 | 14.3 | Carburo de tungsteno |
1/2 x 7/8 | 35.2 | 5.55 | 11.1 | 15.76 | Carburo de tungsteno |
1/2×1 | 38.4 | 6.35 | 12.7 | 17.5 | Carburo de tungsteno |
1/2×1-1/8 | 41.6 | 7.15 | 14.3 | 20.65 | Carburo de tungsteno |
1/2×1-1/4 | 44.75 | 7.93 | 15.9 | 22.2 | Carburo de tungsteno |
1/2×1-1/2 | 51.1 | 9.52 | 19.05 | 25.4 | Carburo de tungsteno |
Aplicaciones
- Madera
Máquina
- Enrutador CNC
- Enrutador base fijo
- Enrutador
- Mesa del enrutador superior del banco
Diámetro de envío
- UNIDAD
- Pcs
- Peso neto
- 50
- Paquete
- En caja de plástico
- Tamaño del paquete
- 95 x 18 x 18 mm